Aile fixe VTOL
performances du contrôle de vol
Objectif à zoom optique 30x

| Paramètres généraux du double module lumineux | |
| Dimensions globales | 118*137*213 mm |
| Poids | 1212 g |
| Format de stockage photo | JPG 1920*1080 |
| Format de stockage vidéo | MP4 1080p 30/60 ips |
| température ambiante de fonctionnement | -20 à 60 °C |
| Paramètres de la caméra à lumière visible | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS Exmor R de 1/2,8 pouce |
| Lentille | Objectif à zoom optique 30x |
| paramètres de la caméra thermique | |
| distance focale de l'objectif | 19 mm |
| Pixel détecteur | 640x512 |
| NETD Différence de température équivalente à la sensibilité thermique/au bruit | ≤50 mK (à 25 °C) |
| Paramètre de suivi des performances | |
| Taille minimale cible | 16x16 pixels |
| Taille maximale de la cible | 256x256 pixels |
Système de station au sol professionnel
| boîte de station au sol | |
| Type de boîte | boîte de sécurité militaire à trois gardes |
| Taille de la couverture | Longueur 968 mm x largeur 406 mm x hauteur 155 mm |
| Poids total | 20 kg |
| matériau de la coquille | composite PVC |
| Classe de protection | Couvercle fermé IP67 |
| Température de fonctionnement | -10°C à 60°C |
| Type de couleur | Noir mat |
| Fonctionnalité portable | Couvercle à ouvrir pour utilisation, poignée extérieure, tige de traction intégrée |
| Batterie et autonomie | Autonomie de la batterie : 4 heures |
| Panneau de commande | |
| Matériau du panneau | plaque en fibre de carbone 3K |
| Prise en charge de l'interface | USB, HDMI, RJ45 |
| Alimentation et interface | Les interfaces N et SMA sont prises en charge |
| interaction homme-machine | Ensemble de touches pour souris industrielle, bascule, bouton, levier de molette |
| Paramètre de commutation | Alimentation principale, bouton d'alimentation, alimentation de liaison |
| Autres équipements | Ventilateur de refroidissement industriel |
| hôte de contrôle industriel | |
| processeur | i5 6400T |
| Système opérateur | Windows 10 |
| Mémoire interne | 8G |
| disque dur | 125G à semi-conducteurs |
| carte graphique | |
| carte réseau | 1000M |
| Affichage gauche et droit | |
| dimension | 17,3 pouces |
| Résolution | 1920*1080 |
| Échelle de l'écran | 16:9 |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ |
| Luminosité maximale | 1000 nits (régulation automatique par induction) |
| interface d'entrée | HDMI (Prise en charge du double écran pour l'extension) |
| fonction de télécommande | |
| Bascule à trois axes *2 | Contrôle de la marche avant, de la marche arrière, de la direction (haut, bas, gauche et droite), etc. |
| Levier *4 | Changement de mode |
| Bouton *2 | Zoom, exposition, etc. |
| Bouton 4, bouton d'urgence *1 | Prenez des photos, des vidéos, etc. |
| Protocole de communication | Périphérique USB HID |
| Batteries et alimentations | |
| Mode d'alimentation | Batterie intégrée et alimentation externe |
| Afficher le contenu | Tension actuelle, courant actuel, capacité restante, puissance, etc. |
| Protection du système de gestion | Protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les surpuissances |
| Protection de la batterie | Protection contre les surintensités, protection contre la surchauffe, protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions |
| Autonomie de la batterie | Autonomie de la batterie : 4 heures, 32 Ah |
description2







