2025-Qin L DM
| Numéro de modèle | 2025-Qin L DM / Version de conduite intelligente |
| Conduire | Moteur avant |
| Condition | Nouveau |
| Service après-vente | Guidage à distance, fourniture de pièces détachées |
| Classe de véhicule | Voiture de taille moyenne |
| Structure corporelle | Berline 4 portes, 5 places |
| Colis de transport | Nu |
| Marque déposée | MONDE |
| Boîte de vitesse | E-CVT |
| Système de freinage | Type de frein avant : Disque ventilé Type de frein arrière : disque plein |
| Type de moteur | Aimant permanent/Synchrone |
| Type d'énergie | Puissance hybride rechargeable |
| Type de batterie | Batterie LFP |
| Dimensions (L×l×H) | 4830x1900x1495 |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100 000 pièces/an |
| Accessoires optionnels personnalisés | Extérieur, intérieur, roues et freins en option |
| Nom du produit | 2025-Qin L DM / Version de conduite intelligente | ||||||||
| Spécifications de base | |||||||||
| Modèle | Smart Drive DM-i80KM Édition Leader 2025 | Smart Drive DM-i80KM Édition Surpass 2025 | Smart Drive DM-i120KM Édition Leader 2025 | Smart Drive DM-i120KM Édition Surpass 2025 | Smart Drive DM-i120KM Édition Excel 2025 | ||||
| Prix (USD) | 13862 | 15250 | 16639 | 18028 | 19417 | ||||
| Couleur | Violet Gris Bleu Blanc | Violet Gris Bleu Blanc | Violet Gris Bleu Blanc | Gris Bleu Blanc | Violet Gris Bleu Blanc | ||||
| Délai de mise sur le marché | 2025.02 | ||||||||
| Poids à vide | 1660 | 1660 | 1775 | 1775 | 1775 | ||||
| Empattement (mm) | 2790 | ||||||||
| Taille des pneus | Pneu avant 225/60 R16 Pneu arrière 225/60 R16 | Pneu avant 225/55 R17 Pneu arrière 225/55 R17 | Pneu avant 225/55 R17 Pneu arrière 225/55 R17 | Pneu avant 225/55 R17 Pneu arrière 225/55 R17
| Pneu avant 225/50 R18 Pneu arrière 225/50 R18
| ||||
| Spécifications de performance | |||||||||
| Autonomie en mode tout électrique | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Puissance totale du moteur | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Couple maximal (N·m) | 126 | ||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | ||||||||
| Consommation électrique pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 11.1 | 11.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||
| Notre service | |||||||||
| Source des marchandises | Plus de 50 fournisseurs partenaires pour vous permettre de trouver rapidement les produits que vous recherchez. | ||||||||
| Service en ligne | Service client professionnel disponible 24h/24 et 7j/7. | ||||||||
| Délai de livraison | Si le véhicule est en stock, nous vous le livrerons sous 5 à 10 jours. Dans le cas contraire, il sera expédié directement de l'usine et la livraison s'effectuera sous 20 à 30 jours. | ||||||||










description2









