2025-Proton eMAS 5
| Numéro de modèle | 2025-Proton eMAS 5 |
| Conduire | Moteur arrière, propulsion arrière |
| Conditjesur | Nouveau |
| Service après-vente | Guidage à distance, fourniture de pièces détachées |
| Classe de véhicule | · Petite voiture |
| Structure corporelle | Véhicule à 5 portes, 5 places et deux compartiments |
| Colis de transport | Nu |
| Marque déposée | Geely |
| Gearbox | Boîte de vitesses à une seule vitesse pour véhicules électriques |
| Système de freinage | Type de frein avant : Disque ventilé Type de frein arrière : disque plein |
| Type de moteur | Aimant permanent/Synchrone |
| Type d'énergie | CE |
| Type de batterie | Batterie LFP |
| Dimensions (L×l×H) | 4135x1805x1570 |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100 000 pièces/an |
| Personnalisé LEoptionnel UNaccessoires | Extérieur, intérieur, roues et freins en option |
● Architecture mondiale intelligente des nouvelles énergies de GEA
● Compartiment de protection de la batterie en alliage d'aluminium de forme grillagée
●Moteur électrique intelligent 11 en 1
| Nom du produit | 2025-Proton eMAS 5 | ||||
| Spécifications de base | |||||
| Modèle | Édition Jeunesse 310 km 2025 | Édition Rêve 2025 310 km | Édition Liberté 2025 410 km | Édition Exploration UP 410 km 2025 | Édition Explore+ UP 410 km 2025 |
| Prix (USD) | 9556 | 10667 | 11362 | 12195 | 13584 |
| Couleur | Bleu Argent Gary Rose Blanc Vert Crème | ||||
| Délai de mise sur le marché | 2024.10 | ||||
| Poids à vide | 1590 | 1590 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Empattement (mm) | 2650 | ||||
| Taille des pneus | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
| Spécifications de performance | |||||
| Autonomie en mode tout électrique | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 |
| Puissance totale du moteur | 58 | 58 | 85 | 85 | 85 |
| Couple maximal (N·m) | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Vitesse maximale (km/h) | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 |
| Consommation électrique pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Notre service | |||||
| Source des marchandises | Plus de 50 fournisseurs partenaires pour vous permettre de trouver rapidement les produits que vous recherchez. | ||||
| Service en ligne | Service client professionnel disponible 24h/24 et 7j/7. | ||||
| Délai de livraison | Si le véhicule est en stock, nous vous le livrerons sous 5 à 10 jours. Dans le cas contraire, il sera expédié directement de l'usine et la livraison s'effectuera sous 20 à 30 jours. | ||||




















description2







