JETOUR Shanhai T2 2025
| Numéro de modèle | JETOUR Shanhai T2 2025 |
| Conduire | Transmission intégrale à l'avant |
| Condition | Nouveau |
| Service après-vente | Guidage à distance, fourniture de pièces détachées |
| Classe de véhicule | SUV compact |
| Structure corporelle | SUV 5 portes, 5 places |
| Colis de transport | Nu |
| Marque déposée | Chery |
| Boîte de vitesse | DHT à 3 vitesses |
| Système de freinage | Type de frein avant : Disque ventilé Type de frein arrière : disque ventilé |
| Type de moteur | Aimant permanent/Synchrone |
| Type d'énergie | Puissance hybride rechargeable |
| Type de batterie | Batterie LFP |
| Dimensions (L×l×H) | 4785x2006x1875 |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100 000 pièces/an |
| Accessoires optionnels personnalisés | Extérieur, intérieur, roues et freins en option |
| Nom du produit | JETOUR Shanhai T2 2025 |
| Spécifications de base | |
| Modèle | 2025 1.5TD DHT 206 km Transmission intégrale Édition Wilderness |
| Prix (USD) | 29848~32625 |
| Couleur | Noir |
| Délai de mise sur le marché | 2025.03 |
| Poids à vide | 2392 |
| Empattement (mm) | 2800 |
| Taille des pneus | Pneu avant 255/60 R19 Pneu arrière 255/60 R19 |
| Spécifications de performance | |
| Autonomie en mode tout électrique | 160 |
| Puissance totale du moteur | 340 |
| Couple maximal (N·m) | 700 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
| Consommation électrique pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 23,5 |
| Notre service | |
| Source des marchandises | Plus de 50 fournisseurs partenaires pour vous permettre de trouver rapidement les produits que vous recherchez. |
| Service en ligne | Service client professionnel disponible 24h/24 et 7j/7. |
| Délai de livraison | Si le véhicule est en stock, nous vous le livrerons sous 5 à 10 jours. Dans le cas contraire, il sera expédié directement de l'usine et la livraison s'effectuera sous 20 à 30 jours. |






description2









