2024-AITO M7 / Six places / Propulsion
| Numéro de modèle | 2024-AITO M7 / Six places / Propulsion | |
| Conduire | Moteur arrière, propulsion arrière | |
| Conditjesur | Nouveau | Édition spéciale 2024 Ultra six places à propulsion arrière et conduite intelligente |
| Service après-vente | Guidage à distance, fourniture de pièces détachées | 43028 |
| Classe de véhicule | · SUV de taille moyenne et grande | Noir Bleu |
| Structure corporelle | SUV 5 portes, 6 places | 2024.05 |
| Colis de transport | Nu | 2370 |
| Marque déposée | HIMA | |
| Gearbox | Boîte de vitesses à une seule vitesse pour véhicules électriques | |
| Système de freinage | Type de frein avant : Disque ventilé Type de frein arrière : disque ventilé | |
| Type de moteur | Aimant permanent/Synchrone | 200 |
| Type d'énergie | EREV | |
| Type de batterie | Batterie LFP/Batterie lithium ternaire | |
| Dimensions (L×l×H) | 5230x1999x1800 | |
| Origine | Chine | |
| Capacité de production | 100 000 pièces/an | |
| Personnalisé LEoptionnel UNaccessoires | Extérieur, intérieur, roues et freins en option | |
| Service en ligne | Service client professionnel disponible 24h/24 et 7j/7. | |
| Délai de livraison | Si le véhicule est en stock, nous vous le livrerons sous 5 à 10 jours. Dans le cas contraire, il sera expédié directement de l'usine et la livraison s'effectuera sous 20 à 30 jours. | |
Aperçu ADS + amortisseur à amortissement variable continu
L'identification préalable des informations sur l'état de la route grâce à des caméras et un lidar, combinée à un amortissement variable en continu de la suspension, au réglage des amortisseurs et à un transfert intelligent du couple entre les essieux avant et arrière, assure confort et stabilité lors du passage sur des dos d'âne, comme si l'on marchait sur un terrain plat.
Extension de portée intelligente
Identifier intelligemment les conditions de fonctionnement et l'environnement, et répartir rationnellement l'espace entre le prolongateur d'autonomie et le moteur
Cette stratégie d'utilisation garantit une puissance accrue, une conduite plus silencieuse et une consommation de carburant réduite.
| Nom du produit | 2024-AITO M7 / Six places / Propulsion | |
| Spécifications de base | ||
| Modèle | Édition Intelligent Drive Pro 2024 à six places et propulsion arrière | Édition spéciale 2024 Ultra six places à propulsion arrière et conduite intelligente |
| Prix (USD) | 37473 | 43028 |
| Couleur | Noir Argent | Noir Bleu |
| Délai de mise sur le marché | 2024.08 | 2024.05 |
| Poids à vide | 2385 | 2370 |
| Empattement (mm) | 2820 | |
| Taille des pneus | Pneu avant 255/50 R20 Pneu arrière 255/50 R20 | |
| Spécifications de performance | ||
| Autonomie en mode tout électrique (km)WLTC | 190 | 200 |
| Puissance totale du moteur | 200 | |
| Couple maximal (N·m) | 360 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | |
| Consommation électrique pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 20.8 | |
| Notre service | ||
| Source des marchandises | Plus de 50 fournisseurs partenaires pour vous permettre de trouver rapidement les produits que vous recherchez. | |
| Service en ligne | Service client professionnel disponible 24h/24 et 7j/7. | |
| Délai de livraison | Si le véhicule est en stock, nous vous le livrerons sous 5 à 10 jours. Dans le cas contraire, il sera expédié directement de l'usine et la livraison s'effectuera sous 20 à 30 jours. | |




Les obstacles de forme irrégulière situés à l'avant empêchent les collisions. Le véhicule peut identifier les chutes de pierres, les cônes et les barrières d'eau au sol devant lui et dispose de capacités de freinage d'urgence, même dans des conditions de faible luminosité nocturne.


lidar à 192 lignes
Le nouveau drone M7 Ultra d'AITO est doté d'un système de perception par fusion avancé, comprenant un lidar et trois radars à ondes millimétriques. Un ensemble de douze radars ultrasoniques et onze caméras haute définition assure une couverture complète à 360°.




description2







