2025 JETOUR Shanhai T2
| Modell-Nr. | 2025 JETOUR Shanhai T2 |
| Fahren | Frontseitiger Allradantrieb |
| Zustand | Neu |
| Kundendienst | Fernsteuerung, Ersatzteilversorgung |
| Fahrzeugklasse | • Kompakt-SUV |
| Körperstruktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
| Transportpaket | Nackt |
| Warenzeichen | Kirsche |
| Getriebe | 3-Gang-DHT |
| Bremssystem | Vorderradbremse: Belüftete Scheibenbremse Hinterradbremse: Belüftete Scheibenbremse |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron |
| Energieart | Plug-in-Hybridantrieb |
| Akku-Typ | LFP-Batterie |
| Abmessungen (L×B×H) | 4785x2006x1875 |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
| Kundenspezifisches optionales Zubehör | Optionale Exterieur-, Interieur-, Rad- und Bremsenausstattung |
| Produktname | 2025 JETOUR Shanhai T2 |
| Grundlegende Spezifikationen | |
| Modell | 2025 1.5TD DHT 206km Allradantrieb Wilderness Edition |
| Preis (USD) | 29848~32625 |
| Farbe | Schwarz |
| Markteinführungszeit | 2025.03 |
| Leergewicht | 2392 |
| Radstand (mm) | 2800 |
| Reifengröße | Vorderreifen 255/60 R19 Hinterreifen 255/60 R19 |
| Leistungsspezifikationen | |
| Rein elektrischer Reisebereich | 160 |
| Gesamtmotorleistung | 340 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 700 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 23,5 |
| Unser Service | |
| Herkunft der Waren | Mehr als 50 Partnerlieferanten, damit Sie schnell die passenden Produkte finden. |
| Online-Dienst | Professioneller Kundenservice, 24 Stunden online erreichbar. |
| Lieferzeit | Ist das Fahrzeug auf Lager, liefern wir es innerhalb von 5–10 Tagen. Andernfalls wird es direkt ab Werk versandt und die Lieferung dauert 20–30 Tage. |






Beschreibung2









