2025-AITO M9 / EREV / Fünfsitzer
| Modell-Nr. | 2025-AITO M9 / EREV / Fünfsitzer |
| Fahren | Allradantrieb mit zwei Motoren |
| ConditichAn | Neu |
| Kundendienst | Fernsteuerung, Ersatzteilversorgung |
| Fahrzeugklasse | · Großer SUV |
| Körperstruktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzen |
| Transportpaket | Nackt |
| Warenzeichen | HIMA |
| GearboX | Einsganggetriebe für Elektrofahrzeuge |
| Bremssystem | Vorderradbremse: Belüftete Scheibenbremse Hinterradbremse: Belüftete Scheibenbremse |
| Motortyp | Vorderseite Wechselstrom/Asynchron, Rückseite Permanentmagnet/Synchron |
| Energieart | EREV |
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie |
| Abmessungen (L×B×H) | 5230x1999x1800 |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
| Maßgeschneidert DERoptional AZubehör | Optionale Exterieur-, Interieur-, Rad- und Bremsenausstattung |
Verbesserung der aktiven Sicherheitsfähigkeiten
Das omnidirektionale dreidimensionale Fusionswahrnehmungssystem bietet omnidirektionalen Kollisionsschutz, Kollisionsschutz bei Regen, Nebel und Staub sowie Kollisionsschutz von vorn und hinten. Negative Kollisionsvermeidung, Kollisionsvermeidung durch die Federung und weitere Funktionen erhöhen die aktive Sicherheit zusätzlich.
HUAWEI ADS®
Das intelligente Fahrassistenzsystem Huawei ADS 6 ist landesweit einsetzbar. Parken Sie mit nur einem Klick von einem Parkplatz zum anderen. Die gesamte Fahrt verläuft reibungslos. Kontinuierliches Navigieren durch Parkeinfahrten, Kreisverkehre, Autobahnen usw.
Erstklassiges Kabinenerlebnis
Genießen Sie fünf komfortable Sitzplätze – selbst fünf Erwachsene finden bequem Platz. Durch Abklappen der Armlehnen erweitert sich die Sitzfläche im Handumdrehen auf vier. Jede Reihe ist mit zwei Komfortsitzen ausgestattet, die ein erstklassiges und exklusives Fahrerlebnis bieten.
| Produktname | 2025-AITO M9 / EREV / Fünfsitzer | |
| Grundlegende Spezifikationen | ||
| Modell | Range Extender Max Fünfsitzer ab 2025 | 2025 Range Extender Ultra Fünfsitzer |
| Preis (USD) | 65250 | 72195 |
| Farbe | Schwarz Grün Rot | Schwarz Grün Rot Blau |
| Markteinführungszeit | 2025.03 | |
| Leergewicht | 2650 | 2690 |
| Radstand (mm) | 3110 | |
| Reifengröße | Vorderreifen 265/45 R21, Hinterreifen 285/45 R21 | Vorderreifen 265/45 R21, Hinterreifen 285/45 R21 |
| Leistungsspezifikationen | ||
| Rein elektrischer Reisebereich | 235 | 226 |
| Gesamtmotorleistung | 365 | |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 675 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 23.3 | 24,9 |
| Unser Service | ||
| Herkunft der Waren | Mehr als 50 Partnerlieferanten, damit Sie schnell die passenden Produkte finden. | |
| Online-Dienst | Professioneller Kundenservice, 24 Stunden online erreichbar. | |
| Lieferzeit | Ist das Fahrzeug auf Lager, liefern wir es innerhalb von 5–10 Tagen. Andernfalls wird es direkt ab Werk versandt und die Lieferung dauert 20–30 Tage. | |

















Beschreibung2







